PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐIỆN BIÊN TRƯỜNG TH XÃ MƯỜNG PHĂNG Số: /BC-TXMP |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mường Phăng, ngày tháng 9 năm 2023 |
TT | Nội dung chi | ĐVT | SL | Đơn giá | Thành tiền |
1 | Mua nước uống cho học sinh | Bình | 610 | 22.000 | 13.420.000 |
2 | Mua bổ sung cốc uống nước | Cái | 20 | 5.000 | 100.000 |
Cộng | 13.520.000 |
TT | Nội dung chi | ĐVT | SL | Đơn giá | Thành tiền |
1 | Chổi chít | Cái | 24 | 35.000 | 840.000 |
2 | Chổi rễ dừa | Cái | 24 | 30.000 | 720.000 |
3 | Sọt rác | Cái | 12 | 20.000 | 240.000 |
4 | Hót rác | Cái | 12 | 20.000 | 240.000 |
5 | Xô đen | Cái | 20 | 15.000 | 300.000 |
6 | Cọ nhà vệ sinh | Cái | 5 | 20.000 | 100.000 |
7 | Chổi cước cán inox | Cái | 12 | 60.000 | 720.000 |
8 | Chổi lau nhà | Cái | 12 | 45.000 | 540.000 |
9 | Giấy vệ sinh (1 dây/tuần x 35 tuần x 2 khu) | Dây | 140 | 50.000 | 7.000.000 |
10 | Nước rửa nhà vệ sinh 450ml | Chai | 90 | 28.000 | 2.520.000 |
11 | Khăn lau tay | Cái | 12 | 25.000 | 300.000 |
Cộng | 13.520.000 |
TT | Nội dung | ĐVT | SL | Đơn giá | Thành tiền |
Dự Kiến chi | |||||
1 | Khen thưởng cho học sinh cuối năm (Bằng hiện vật): | HS | 180 | 17.100.000 | |
- Khen thưởng học sinh xuất sắc | HS | 70 | 80.000 | 5.600.000 | |
- Khen thưởng học sinh HTT trong học tập và rèn luyện. | HS | 110 | 60.000 | 6.600.000 | |
- Khen thưởng lớp đạt thành tích trong các hoạt động học tập | Lớp | 7 | 300.000 | 2.100.000 | |
- Khen thưởng lớp đạt thành tích trong các hoạt động phong trào | Lớp | 5 | 200.000 | 1.000.000 | |
- Chi in giấy khen | Cái | 180 | 10.000 | 1.800.000 | |
2 | Khen thưởng các nội dung thi văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 | 750.000 | |||
2.1 | Đơn ca | ||||
Giải nhất | Giải | 1 | 50.000 | 50.000 | |
Giải nhì | Giải | 2 | 40.000 | 80.000 | |
Giải ba | Giải | 2 | 30.000 | 60.000 | |
Giải khuyến khích | Giải | 3 | 20.000 | 60.000 | |
2.2 | Tốp ca | ||||
Giải nhất | Giải | 1 | 100.000 | 100.000 | |
Giải nhì | Giải | 2 | 80.000 | 160.000 | |
Giải ba | Giải | 2 | 60.000 | 120.000 | |
Giải khuyến khích | Giải | 3 | 40.000 | 120.000 | |
3 | Khen thưởng thi Báo tường, báo ảnh chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 | 1.950.000 | |||
3.1 | Báo tường | ||||
Giải nhất | Giải | 1 | 250.000 | 250.000 | |
Giải nhì | Giải | 1 | 200.000 | 200.000 | |
Giải ba | Giải | 1 | 150.000 | 150.000 | |
Giải khuyến khích | Giải | 2 | 100.000 | 200.000 | |
3.2 | Báo ảnh | ||||
Giải nhất | Giải | 1 | 250.000 | 250.000 | |
Giải nhì | Giải | 2 | 200.000 | 400.000 | |
Giải ba | Giải | 2 | 150.000 | 300.000 | |
Giải khuyến khích | Giải | 2 | 100.000 | 200.000 | |
4 | HKPĐ các cấp | ||||
4.1 | Khen thưởng HKPĐ cấp trường | 2.610.000 | |||
a. | Khen thưởng nội dung thi bóng đá nam | ||||
- Giải nhất | Giải | 1 | 200.000 | 200.000 | |
- Giải nhì | Giải | 1 | 150.000 | 150.000 | |
- Giải ba | Giải | 1 | 100.000 | 100.000 | |
b. | Khen thưởng nội dung thi cầu lông: nam, nữ | ||||
- Giải nhất | Giải | 2 | 100.000 | 200.000 | |
- Giải nhì | Giải | 2 | 90.000 | 180.000 | |
- Giải ba | Giải | 2 | 80.000 | 160.000 | |
c. | Khen thưởng nội dung thi chạy 60m :nam, nữ | ||||
- Giải nhất | Giải | 2 | 100.000 | 200.000 | |
- Giải nhì | Giải | 2 | 90.000 | 180.000 | |
- Giải ba | Giải | 2 | 80.000 | 160.000 | |
d. | Khen thưởng nội dung thi đá cầu: nam, nữ | ||||
- Giải nhất | Giải | 2 | 100.000 | 200.000 | |
- Giải nhì | Giải | 2 | 90.000 | 180.000 | |
- Giải ba | Giải | 2 | 80.000 | 160.000 | |
e. | Khen thưởng nội dung thi cờ vua: nam, nữ | ||||
- Giải nhất | Giải | 2 | 100.000 | 200.000 | |
- Giải nhì | Giải | 2 | 90.000 | 180.000 | |
- Giải ba | Giải | 2 | 80.000 | 160.000 | |
4.2 | Hỗ trợ HS tham gia HKPĐ cấp thành phố | 3.600.000 | |||
a. | Bồi dưỡng học sinh tập luyện tham gia thi đấu HKPĐ cấp thành phố (20 buổi x 10.000/ngày) | 9 | |||
- Môn điền kinh: chạy 60 m | HS | 5 | 200.000 | 1.000.000 | |
- Môn đá cầu | HS | 4 | 200.000 | 800.000 | |
b. | Bồi dưỡng học sinh tham gia thi đấu HKPĐ cấp thành phố (02 ngày x 110.000/ngày) | HS | 9 | ||
- Môn điền kinh: chạy 60 m | HS | 5 | 200.000 | 1.000.000 | |
- Môn đá cầu | HS | 4 | 200.000 | 800.000 | |
5 | Khen thưởng Thi trạng nguyên tiếng việt trên Internet cấp trường | 1.110.000 | |||
- Giải nhất | Giải | 5 | 50.000 | 250.000 | |
- Giải nhì | Giải | 8 | 40.000 | 320.000 | |
- Giải ba | Giải | 10 | 30.000 | 300.000 | |
- Giải khuyến khích | Giải | 12 | 20.000 | 240.000 | |
5.1 | Khen thưởng Thi Tiếng Anh trên Internet cấp trường | 710.000 | |||
- Giải nhất | Giải | 2 | 50.000 | 100.000 | |
- Giải nhì | Giải | 5 | 40.000 | 200.000 | |
- Giải ba | Giải | 7 | 30.000 | 210.000 | |
- Giải khuyến khích | Giải | 10 | 20.000 | 200.000 | |
5.2 | Khen thưởng thi Olympic Toán – Tiếng Việt cấp trường | 1.110.000 | |||
- Giải nhất | Giải | 5 | 50.000 | 250.000 | |
- Giải nhì | Giải | 8 | 40.000 | 320.000 | |
- Giải ba | Giải | 10 | 30.000 | 300.000 | |
- Giải khuyến khích | Giải | 12 | 20.000 | 240.000 | |
5.3 | Khen thưởng thi viết chữ đẹp cấp trường | 880.000 | |||
- Giải nhất | Giải | 4 | 50.000 | 200.000 | |
- Giải nhì | Giải | 6 | 40.000 | 240.000 | |
- Giải ba | Giải | 8 | 30.000 | 240.000 | |
- Giải khuyến khích | Giải | 10 | 20.000 | 200.000 | |
6 | Hỗ trợ học sinh tham gia các cuộc thi cấp cụm | 7.300.000 | |||
Thi Olympic Tiếng Anh cấp cụm ( Hỗ trợ học sinh ăn, đi lại ) | HS | 15 | 200.000 | 3.000.000 | |
Giải bóng đá cấp cụm | |||||
Mua trang phục bóng đá | Bộ | 10 | 250.000 | 2.500.000 | |
Giầy + tất | Đôi | 10 | 180.000 | 1.800.000 | |
7 | Hỗ trợ HS tham gia thi Bơi cấp thành phố lần thứ V | 4.650.000 | |||
- Bồi dưỡng 'HS tập luyện tham gia giải bơi cấp thành phố (30 buổi x 10.000/buổi) | HS | 5 | 300.000 | 1.500.000 | |
- Bồi dưỡng HS tham gia giải bơi cấp Thành phố (03 ngày x 110.000/ngày) | HS | 5 | 330.000 | 1.650.000 | |
- Mua trang phục, phụ kiện bơi | HS | 5 | 300.000 | 1.500.000 | |
8 | Hỗ trợ kinh phí phô tô phiếu bài tập, bài kiểm tra cho học sinh | 11.450.000 | |||
- Giấy A4 dùng photo phiếu học tập, bài kiểm tra. | Gam | 60 | 80.000 | 4.800.000 | |
- Giấy thi, bút dạ bì đựng bài thi cuối năm học | 2.000.000 | ||||
- Mực photo phục vụ in đề thi | Lọ | 2 | 1.000.000 | 2.000.000 | |
- Mực máy in | Lọ | 1 | 100.000 | 100.000 | |
- Chíp mực máy phô tô | Cái | 1 | 750.000 | 750.000 | |
-Trống máy phô tô | Cái | 1 | 1.800.000 | 1.800.000 | |
9 | Hỗ trợ tổ chức các hoạt động trải nghiệm của học sinh | ||||
9.1 | HĐTN nhân dịp tết trung thu | 6.720.000 | |||
- In maket | mét | 20 | 60.000 | 1.200.000 | |
- Mua bánh kẹo ( 336 xuất quà ) | Xuất | 336 | 20.000 | 6.250.000 | |
9.2 | HĐTN: "Trưng bày mâm ngũ quả tết" | 2.600.000 | |||
- In maket | mét | 20 | 60.000 | 1.200.000 | |
- Giải nhất | Giải | 2 | 200.000 | 400.000 | |
- Giải nhì | Giải | 2 | 150.000 | 300.000 | |
- Giải ba | Giải | 3 | 100.000 | 300.000 | |
- Giải khuyến khích | Giải | 5 | 80.000 | 400.000 | |
10 | Khẩu hiệu băng zon tuyên truyền theo kế hoạch phát động gồm: | Cái | 1.800.000 | ||
Băng zon tuyên truyền giao thông | Cái | 2 | 300.000 | 600.000 | |
Băng zon bảo vệ môi trường… | Cái | 2 | 300.000 | 600.000 | |
Băng zon Rửa tay với xà phòng… | Cái | 2 | 300.000 | 600.000 | |
11 | Mua bánh kẹo cho học sinh 12 lớp tổng kết năm học | Xuất | 336 | 30.000 | 10.080.000 |
12 | Chi phí phát sinh. | 2.905.000 | |||
Cộng | 77.325..000 |
Nơi nhận: - Phòng GD&ĐT (B/c); - Lưu CM |
HIỆU TRƯỞNG Vũ Văn Huấn |
STT | Nội dung | Chia ra theo khối lớp | ||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | ||
I | Điều kiện tuyển sinh | 60 | 75 | 86 | 57 | 55 |
II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện | CT Mới 2018 | CT Mới 2018 | CT Mới 2018 | VNEN | VNEN |
III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh. |
Họp CMHS 3 lần/năm Theo nội quy nhà trường và điều lệ trường tiểu học |
||||
IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | Đội TNTP Hồ Chí Minh, sao nhi đông Chữ thập đỏ, HĐNGLL |
||||
V | Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | Tốt |
Tốt |
Tốt |
Tốt |
Tốt |
VI | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | Đủ khả năng để tiếp tục học lớp trên |
STT | Nội dung | Chia ra theo khối lớp | ||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | ||
I | Điều kiện tuyển sinh | 60 | 75 | 86 | 57 | 55 |
II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện | CT Mới 2018 | CT Mới 2018 | CT Mới 2018 | VNEN | VNEN |
III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh. |
Họp CMHS 3 lần/năm Theo nội quy nhà trường và điều lệ trường tiểu học |
||||
IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | Đội TNTP Hồ Chí Minh, sao nhi đông Chữ thập đỏ, HĐNGLL |
||||
V | Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | Tốt |
Tốt |
Tốt |
Tốt |
Tốt |
VI | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | Đủ khả năng để tiếp tục học lớp trên |
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | ||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | |||
I | Tổng số học sinh | 333 | 60 | 75 | 86 | 57 | 55 |
II | Số học sinh học 2 buổi/ngày | 333 | 60 | 75 | 86 | 57 | 55 |
III | Số học sinh chia theo , phẩm chất | ||||||
1 | Tốt |
250 | 56 | 59 | 64 | 42 | 29 |
2 | Đạt |
83 | 4 | 16 | 22 | 15 | 26 |
3 | Cần cố gắng |
||||||
IV | Số học sinh chia theo Năng lực | ||||||
1 | Hoàn thành tốt ( |
250 | 56 | 59 | 64 | 42 | 29 |
2 | Hoàn thành |
83 | 4 | 16 | 22 | 15 | 26 |
3 | Chưa Hoàn Thành |
||||||
V | Tổng hợp kết quả cuối năm | ||||||
1 | Lên lớp |
333 | 60 | 75 | 86 | 57 | 55 |
a |
Trong đó: HS được khen thưởng cấp trường |
105 | 15 | 23 | 29 | 23 | 15 |
b | HS được cấp trên khen thưởng |
||||||
2 | Ở lại lớp |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Số phòng học/số lớp | 12/12 | Số m2/học sinh |
II | Loại phòng học | 10 | |
1 | Phòng học kiên cố | 6 | 1,33 |
2 | Phòng học bán kiên cố | 6 | 1,33 |
3 | Phòng học tạm | 0 | 0 |
4 | Phòng học nhờ | 0 | 0 |
III | Số điểm trường lẻ | 2 | 0 |
IV | Tổng diện tích đất (m2) | 12.216.2 | 36,68 |
V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 1200 | 3,60 |
VI | Tổng diện tích các phòng | 594 | |
1 | Diện tích phòng học (m2) | 396 | 1,18 |
2 | Diện tích thư viện (m2) | 36 | |
3 | Diện tích phòng giáo dục thể chất hoặc nhà đa năng (m2) | 0 | |
4 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật (m2) | 36 | |
5 | Diện tích phòng ngoại ngữ (m2) | 36 | |
6 | Diện tích phòng tin học (m2) | 36 | |
7 | Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m2) | 0 | |
8 | Diện tích phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập (m2) | 18 | |
9 | Diện tích phòng truyền thống và hoạt động đội (m2) | 36 | |
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) |
12 | 1 bộ/lớp |
1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | 12 | |
1.1 | Khối lớp 1 | 2 | |
1.2 | Khối lớp 2 | 3 | |
1.3 | Khối lớp 3 | 3 | |
1.4 | Khối lớp 4 | 2 | |
1.5 | Khối lớp 5 | 2 | |
2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | ||
2.1 | Khối lớp 1 | ||
2.2 | Khối lớp 2 | ||
2.3 | Khối lớp 3 | ||
2.4 | Khối lớp 4 | ||
2.5 | Khối lớp 5 | ||
VIII | Tổng số máy vi tính đang phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 36 | 1HS/bộ |
IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | ||
1 | Ti vi | 3 | |
2 | Cát xét | 2 | |
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 2 | |
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 12 | |
5 | Thiết bị khác ................. | ||
6 | ............... |
Nội dung | Số lượng (m2) | |
X | Nhà bếp | 36 |
XI | Nhà ăn |
Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ |
|
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú |
3 | 16 | 1,6 |
XIII | Khu nội trú | 200 | 30 | 6,6 |
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 1 | 3 | 0,3 | ||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
Có | Không | ||
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XVII | Kết nối internet | x | |
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | x | |
XIX | Tường rào xây | x |
STT |
Nội dung |
Tổng số |
Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Tốt | Khá | Trung bình | Kém | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 22 | 20 | 1 | 1 | 11 | 8 | 10 | 9 | 1 | ||||||
I |
Giáo viên | 17 | 17 | 9 | 8 | 8 | 9 | 1 | |||||||
Trong đó số giáo viên chuyên biệt | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||||||
1 | Tiếng dân tộc | ||||||||||||||
2 | Ngoại ngữ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
3 | Tin học | ||||||||||||||
4 | Âm nhạc | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
5 | Mỹ thuật | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
6 | Thể dục | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
II | Cán bộ quản lý | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
III | Nhân viên | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
1 | Nhân viên văn thư | ||||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
3 | Thủ quĩ | ||||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | ||||||||||||||
5 | Nhân viên thư viện | 1 | 1 | ||||||||||||
6 | Nhân viên thiết bị, thí nghiệm |
||||||||||||||
7 | Nhân viên công nghệ thông tin |
||||||||||||||
8 | Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | ||||||||||||||
9 | Nhân viên bảo vệ | 1 | 1 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Sáng ngày 20/11/2024, Trường Tiểu học xã Mường Phăng , thành phố Điện Biên Phủ, đã tổ chức buổi tọa đàm kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam trong không khí trang trọng và ấm áp. Buổi tọa đàm là dịp để tri ân các thầy cô giáo, những người không ngừng gieo mầm tri thức, chắp cánh ước mơ cho biết bao...