PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐIỆN BIÊN TRƯỜNG TH XÃ MƯỜNG PHĂNG Số: 21 /BC-THMP |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mường Phăng, ngày tháng 9 năm 2022 |
Stt | Nội dung chi | Tổng chi | Tồn | |||||||
1 | Thanh toán tiền mua nước uống cho học sinh kỳ I | 5.904.360 | ||||||||
2 | Thanh toán tiền mua nước uống cho học sinh kỳ II | 5.984.000 | ||||||||
Tổng cộng | 11.888.360 | 391.640 | ||||||||
2. Quỹ vệ sinh : | ||||||||||
Stt | Nội dung chi | Tổng chi | Tồn | |||||||
1 | Thanh toán tiền mua giấy vệ sinh, wim tẩy, xà phòng lyfbuoy, khăn lau tay | 7.140.000 | ||||||||
2 | Thanh toán tiền mua dụng cụ vệ sinh ( Chổi chít, chổi rễ dừa, hót giác, xọt rác, xô đen, chổi nhựa cán Inox ) | 2.640.000 | ||||||||
3 | Thanh toán tiền mua giấy vệ sinh, wim tẩy, xà phòng lyfbuoy | 5.070.000 | ||||||||
Tổng cộng | 14.850.000 | 550.000 | ||||||||
3. Vận động tài trợ | ||||||||||
3.1 Hỗ trợ các hoạt động học tập, phong trào thi đua khen thưởng : | ||||||||||
Tổng số học sinh vận động được 303 học sinh với số tiền : 65.280.000đ | ||||||||||
Stt | Nội dung chi | Tổng chi | Tồn | |||||||
1 | Thanh toán tiền mua giấy A4 phô tô phiếu bài tập, đề kiểm tra kỳ I | 2.320.350 | ||||||||
2 | Thuê trang phục học sinh biểu diễn văn nghệ khai giảng năm học mới | 600.000 | ||||||||
3 | Thuê trang phục học sinh tham gia gai điểu tuổi hồng | 945.000 | ||||||||
4 | Hỗ trợ học sinh tham gia thi giai điểu tuổi hồng thành phố Điện Biên Phủ lần thứ IV năm 2022 | 2.100.000 | ||||||||
5 | Mua bánh kẹo, hoa quả tổ chức trung thu cho học sinh | 7.836.000 | ||||||||
6 | Mua dụng cụ thể dục,thể thao học sinh luyện tập | 4.540.000 | ||||||||
7 | Chi khen thưởng hội thi văn nghệ, báo tường, báo ảnh cấp trường | 3.390.000 | ||||||||
8 | Mua giấy thi kiểm tra học kỳ I năm học 2022 - 2023 | 660.000 | ||||||||
9 | Khen thưởng học sinh tham gia thi violympic Tiếng Anh cấp trường | 400.000 | ||||||||
10 | Thanh toán tiền đổ mực, sửa chữa máy phô tô | 6.800.000 | ||||||||
11 | Nộp tiền bóng đá cấp cụm | 920.000 | ||||||||
12 | Hỗ trợ học sinh luyện tập chuẩn bị cho giải bóng đá cấp cụm năm học 2022 -2023 | 3.000.000 | ||||||||
13 | Khen thưởng học sinh tham gia thi trạng nguyên tiếng việt cấp trường | 950.000 | ||||||||
14 | Khen thưởng học sinh tham gia thi toán - tiếng việt cấp trường | 970.000 | ||||||||
15 | Khen thưởng học sinh đạt giải Olympic Tiếng Anh năm học 2022 - 2023 | 200.000 | ||||||||
16 | Hỗ trợ các lớp tổ chức hoạt động trải nghiệm | 4.800.000 | ||||||||
17 | Nộp tiền thi giao lưu tiếng Anh cấp cụm | 2.000.000 | ||||||||
18 | Hỗ trợ học sinh tham gia giao lưu tiếng Anh cấp cụm năm học 2022 - 2023 | 1.000.000 | ||||||||
19 | Mua quần áo bơi, kính bơi, mũ bơi cho học sinh | 2.600.000 | ||||||||
20 | Hỗ trợ học sinh tham gia luyện tập chuẩn bị cho giải bơi học sinh thành phố Điện Biên Phủ lần thứ IV | 1.125.000 | ||||||||
21 | Hỗ trợ học sinh tham gia giải bơi học sinh thành phố Điện Biên Phủ lần thứ IV | 500.000 | ||||||||
22 | Mua VPP phục vụ công tác kiểm tra chất lượng lớp 5 | 483.000 | ||||||||
23 | Thanh toán tiền mua giấy A4 phô tô phiếu bài tập, đề kiểm tra kỳ II | 2.028.000 | ||||||||
24 | Thanh toán tiền In ma két, băng rôn, khẩu hiệu năm học học 2022 -2023 | 2.828.000 | ||||||||
25 | Mua bánh kẹo học sinh tổng kết cuối năm | 1.094.650 | ||||||||
26 | Mua vở thưởng học sinh cuối năm | 5.240.000 | ||||||||
27 | Đặt giấy khen thưởng học sinh cuối năm | 1.050.000 | ||||||||
28 | Khen thưởng lớp xuất sắc, lớp tiên tiến năm học 2022 - 2023 | 3.100.000 | ||||||||
29 | Hỗ trợ học sinh tham gia thi thi Olympic Toán, Tiếng Anh cấp tiểu học thành phố Điện Biên Phủ lần thứ V năm học 2022 - 2023 | 1.800.000 | ||||||||
Tổng cộng | 65.280.000 | |||||||||
3.2 Chi sửa chữa CSVC, cảnh quan môi trường : ( Tồn năm 2021 -2022 chuyển sang : 32.133.000 ) | ||||||||||
Stt | Nội dung chi | Tổng chi | Tồn | |||||||
1 | Mua kéo cắt cây , dây nước thiết bị điện | 3.245.000 | ||||||||
2 | Thanh toán tiền mua thiết bị sửa chữa công trình nước điểm bản cang | 6.060.000 | ||||||||
3 | Thanh toán tiền thuê chặt cây | 2.000.000 | ||||||||
4 | Thanh toán tiền mua cây cảnh | 4.690.600 | ||||||||
5 | Thanh toán tiền mua máy bơm nước | 3.500.000 | ||||||||
Tổng cộng | 19.495.600 | 12.637.400 | ||||||||
Nơi nhận: - Phòng GD&ĐT (B/c); - Lưu CM |
HIỆU TRƯỞNG Vũ Văn Huấn |
STT | Nội dung | Chia ra theo khối lớp | ||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | ||
I | Điều kiện tuyển sinh | 75 | 86 | 62 | 54 | 50 |
II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện | CT Mới 2018 | CT Mới 2018 | VNEN | VNEN | VNEN |
III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh. |
Họp CMHS 3 lần/năm Theo nội quy nhà trường và điều lệ trường tiểu học |
||||
IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | Đội TNTP Hồ Chí Minh, sao nhi đông Chữ thập đỏ, HĐNGLL |
||||
V | Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | Tốt |
Tốt |
Tốt |
Tốt |
Tốt |
VI | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | Đủ khả năng để tiếp tục học lớp trên |
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | ||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | |||
I | Tổng số học sinh | 327 | 75 | 86 | 62 | 54 | 50 |
II | Số học sinh học 2 buổi/ngày | 327 | 75 | 86 | 62 | 54 | 50 |
III | Số học sinh chia theo , phẩm chất | ||||||
1 | Tốt |
174 | 53 | 53 | 31 | 19 | 18 |
2 | Đạt |
153 | 22 | 33 | 31 | 35 | 32 |
3 | Cần cố gắng |
||||||
IV | Số học sinh chia theo Năng lực | ||||||
1 | Hoàn thành tốt ( |
174 | 53 | 53 | 31 | 19 | 18 |
2 | Hoàn thành |
153 | 22 | 33 | 31 | 35 | 32 |
3 | Chưa Hoàn Thành |
||||||
V | Tổng hợp kết quả cuối năm | ||||||
1 | Lên lớp |
326 | 74 | 86 | 62 | 54 | 50 |
a |
Trong đó: HS được khen thưởng cấp trường |
92 | 28 | 15 | 14 | 24 | 11 |
b | HS được cấp trên khen thưởng |
||||||
2 | Ở lại lớp |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Số phòng học/số lớp | 12/12 | Số m2/học sinh |
II | Loại phòng học | 10 | |
1 | Phòng học kiên cố | 6 | 1,33 |
2 | Phòng học bán kiên cố | 6 | 1,33 |
3 | Phòng học tạm | 0 | 0 |
4 | Phòng học nhờ | 0 | 0 |
III | Số điểm trường lẻ | 2 | 0 |
IV | Tổng diện tích đất (m2) | 12.216.2 | 37,35 |
V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 1200 | 3,66 |
VI | Tổng diện tích các phòng | 594 | |
1 | Diện tích phòng học (m2) | 396 | 1,21 |
2 | Diện tích thư viện (m2) | 36 | |
3 | Diện tích phòng giáo dục thể chất hoặc nhà đa năng (m2) | 0 | |
4 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật (m2) | 36 | |
5 | Diện tích phòng ngoại ngữ (m2) | 36 | |
6 | Diện tích phòng tin học (m2) | 36 | |
7 | Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m2) | 0 | |
8 | Diện tích phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập (m2) | 18 | |
9 | Diện tích phòng truyền thống và hoạt động đội (m2) | 36 | |
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) |
12 | 1 bộ/lớp |
1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | 12 | |
1.1 | Khối lớp 1 | 3 | |
1.2 | Khối lớp 2 | 3 | |
1.3 | Khối lớp 3 | 2 | |
1.4 | Khối lớp 4 | 2 | |
1.5 | Khối lớp 5 | 2 | |
2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | ||
2.1 | Khối lớp 1 | ||
2.2 | Khối lớp 2 | ||
2.3 | Khối lớp 3 | ||
2.4 | Khối lớp 4 | ||
2.5 | Khối lớp 5 | ||
VIII | Tổng số máy vi tính đang phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 18 | 2HS/bộ |
IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | ||
1 | Ti vi | 3 | |
2 | Cát xét | 2 | |
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 2 | |
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 12 | |
5 | Thiết bị khác ................. | ||
6 | ............... |
Nội dung | Số lượng (m2) | |
X | Nhà bếp | 36 |
XI | Nhà ăn |
Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ |
|
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú |
3 | 16 | 1,6 |
XIII | Khu nội trú | 200 | 30 | 6,6 |
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 1 | 3 | 0,3 | ||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
Có | Không | ||
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XVII | Kết nối internet | x | |
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | x | |
XIX | Tường rào xây | x |
STT |
Nội dung |
Tổng số |
Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Tốt | Khá | Trung bình | Kém | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 22 | 16 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | 5 | 12 | 2 | ||||
I |
Giáo viên | 17 | 14 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 12 | 2 | |||||
Trong đó số giáo viên chuyên biệt | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | |||||||
1 | Tiếng dân tộc | ||||||||||||||
2 | Ngoại ngữ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
3 | Tin học | ||||||||||||||
4 | Âm nhạc | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
5 | Mỹ thuật | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
6 | Thể dục | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
II | Cán bộ quản lý | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
III | Nhân viên | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
1 | Nhân viên văn thư | ||||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
3 | Thủ quĩ | ||||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | ||||||||||||||
5 | Nhân viên thư viện | 1 | 1 | ||||||||||||
6 | Nhân viên thiết bị, thí nghiệm |
||||||||||||||
7 | Nhân viên công nghệ thông tin |
||||||||||||||
8 | Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | ||||||||||||||
9 | Nhân viên bảo vệ | 1 | 1 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đọc sách không chỉ đơn thuần là việc tiếp nhận thông tin mà còn là một hành trình khám phá thế giới, mở rộng tầm hiểu biết và bồi dưỡng tâm hồn. Sách là người bạn đồng hành tin cậy, giúp chúng ta giải tỏa căng thẳng, tìm thấy niềm vui và khám phá những điều mới mẻ. Đặc biệt trong thời đại công nghệ...